|
Listado de personas en el rubro Creación
María Virginia Porta ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Mariano Pozzi![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Tomas Pozzi![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Julieta Priegue![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Andrés Proaño Mattioli![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Marlen Puello![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Analía Puentes![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Investigadora de movimiento, directora y productora de artes escénicas desde la danza. Lic. en Composición Coreográfica mención Danza por la UNA. Realizó seminarios del Posgrado en Prácticas Artísticas C ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| Mariano Pujal Inicia su formación en la escuela de Circo Criollo. En 1998 viaja al exterior y realiza cursos de acrobacia en Circus Space (Londres) y en el Ateneu Popular (Barcelona). Vuelve a la Argentina y toma clases de acrobacia de dúo con Alexander Pozdniakov ( ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Mariela Puyol![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| ‹ | ‹‹ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | › |
|
||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
:
.